配布参考資料(2005年)
2005年(平成17年)配布参考資料
参考資料名 | 著者・出典及び発行者 | 送付月 |
---|---|---|
中国食品添加物要覧 | 食品化学新聞社 | 2月 |
<実用>水産油脂事典 | (財)日本水産油脂協会 | 3月 |
「カツオ生殖腺脂質の生理機能性」-その健康への役割- | (財)日本水産油脂協会 | 3月 |
五訂増補 日本食品標準成分表 | 文部科学省 | 4月 |
五訂増補 日本食品標準成分表 脂肪酸成分表編 | 文部科学省 | 4月 |
五訂増補 日本食品標準成分表 分析マニュアル | 文部科学省 | 5月 |
食品事業者のための加工食品表示作成マニュアル | (財)食品産業センター | 5月 |
食品企業のお客様事故対応マニュアル作成のための手引き | (財)食品産業センター | 6月 |
厚生労働省策定 日本人の食事摂取基準 | 第一出版 | 6月 |
平成16年度有害物質の簡易分析法開発調査報告書 | (財)日本食品分析センター |
9月 |
毎日くだもの200グラム | (財)中央果実生産出荷安定基金協会 |
9月 |
食品分析法の妥当性確認 | (独)食品総合研究所 | 10月 |
食品表示Q&A制度の概要と実務に役立つ実例 | 食品表示研究会 | 12月 |
魚介類中におけるMarine Derived Tocopherol(MDT)の存在 | (独)日本水産油脂協会 | 12月 |